マテックス建材株式会社 |
Home > AE製品情報 > AEセンサ(防爆型、低電力型) |
アコースティックエミッションの計測でもっとも重要なのは、AEセンサの選択です。Physical Acoustics Corporationは、1968年にDunegan Corporationとしてスタートしてから積み重ねた AEフィールドにおける伝統と経験により、さまざまなAE計測の目的を達成できる低ノイズで高感度なAEセンサを提供しています。 | ||||||
◆ 防爆型AEセンサ |
||||||
防爆型AEセンサの特徴 | ||||||
防爆型AEセンサは プリアンプ1276,または1276&1278 IS-ASL 4 - 20 milliamp AE subsystem と Intrinsically safe barrierと一緒に使用することでATEXの認定を受けています。(ATEX ratings of Group II, Zone 1, G (for gas) and D (for dust), and ratings of EExia IIC-T4) | ||||||
防爆型AEセンサの仕様 | ||||||
防爆型AEセンサのカタログ | ||||||
|ISR45|ISR1.5|ISR3|ISR6|ISR15|ISR30|ISR50|ISWD|ISD9203B| | ||||||
◆ 低電力型AEセンサ |
||||||
低電力型AEセンサの特徴 | ||||||
PKシリーズはプリアンプを内蔵した小型、ローノイズ、低電力のAEセンサです。本AEセンサは Pocket AE,やwireless, Sensor Highway Systemsと一緒に使用するとより効果的です。周波数特性は、 プリアンプ内蔵型AEセンサRXXI (e.g. R3I, R6I, R15I, R30I and WDI)シリーズとひほぼ同等でありながら、消費電力は1/6と非常に低く抑えられています。 | ||||||
低電力型AEセンサの仕様 | ||||||
低電力型AEセンサのカタログ | ||||||
|PK3I|PK6I| | ||||||
|
Copyright © 2022 mateken.co.jp |